






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | CZE - 801 | 7153 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | CZE - 800 | 0465 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | CZE - 799 | 7581 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | CZE - 798 | 8133 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | CZE - 797 | 7786 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CZE - 796 | 5561 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | CZE - 795 | 1923 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | CZE - 794 | 7582 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | CZE - 793 | 5942 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | CZE - 792 | 6355 |
